enquiry@lwrc.hk 2719 0120

訓練時間: 2013年2月28日 18度 晴

訓練時間: 2013年2月28日 18度 晴
約10人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練:  速度課

內容:
1000m x 8

1 2 3 4 5 6 7 8
4’38 4’25 4’20 4’19 4’16 4’09 4’14 4’25
michael 4’15 3’33 3’45 4’10 4’17 4’09
3’56 3’49 3’47 3’46 3’39 3’37 3’41 3’45
3’56 3’48 3’47 3’47 3’49 3’51 3’57 3’49
eddie 3’53 3’49 3’48 3’47 3’49 3’51 3’57 3’49
耀 4’28 4’06 3’58 4’00 4’02 3’59 4’09 3’59
5’27 5’33 5’35 5’43 5’50 5’57 5’59 6’02

Leave a Reply