2014-12-10因工作關係, 幾個月無去斧山練習。會長方生到場領跑,
雖然, 各會友三日前剛完成全馬, 亦無減練習強度及量度!
另外, 前港隊單車隊成員志恒, 已加入斧山大軍訓練
以他的超強心肺力量和速度, 相信SUB-3無難度!
Name | 1 | Time | 2 | Time | 3 | Time |
火箭 | 5K | 18’47 | 5K | 18’37 | ||
JOHN | 5K | 19’51 | 5K | 20’00 | ||
Jun | 5K | 19’53 | 5K | 21’15 | ||
貴哥 | 5K | 19’54 | ||||
士元 | 5K | 19’57 | ||||
根 | 5K | 19’57 | 5K | 19’48 | 5K | 19’46 |
KF | 5K | 20’19 | ||||
方生 | 5K | 21’29 | ||||
志恒 | 5K | 21’30 | 5K | 19’00 | ||
WING | 5K | 21’33 | 5K | 21’18 | ||
流祥 | 5K | 21’33 | ||||
ID存 | 5K | 22’05 | 5K | 21’33 | ||
BEN | 5K | 22’16 | 5K | 21’00 | ||
樊 | 5K | 22’20 | ||||
日暉 | 5K | 22’34 | ||||
德哥 | 5K | 23’30 | ||||
財 | 3.6K | 16’28 | 5K | 24’28 | ||
KF | 5K | 19’53 | ||||
華 | 3K | 11’36 | ||||
二強 |