enquiry@lwrc.hk 2719 0120

訓練時間: 2013年1月24日 19度 晴

訓練時間: 2013年1月24日 19度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練:  速度課

內容:
5000m 3000m 2000m 1000m

5000m 3000m 2000m 1000m
18’27 11’11 8’51 4’14
johnny 23’31 13’43 9’09 4’13
22’43 13’40 8’51 4’14
eddie 20’33 11’54 8’29 x
家輝 22’40 12’50 8’30 3’55
20’39 12’01 7’58 3’37
飛龍 22’15 13’15 8’45 4’00
21’33 11’52 8’01 3’34

Leave a Reply