訓練時間: 2013年5月23日 30度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練: 速度課
內容:
400m x 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Johnny | 1’38 | 1’32 | 1’32 | 1’33 | 1’34 | 1’28 | 1’29 | 1’36 | 1’32 | 1’31 | 1’29 | 1’29 | 1’35 | 1’41 | 1’41 | 1’35 | 1’33 | 1’34 | 1’39 | 1’31 |
Eddie | 1’32 | 1’27 | 1’25 | 1’24 | 1’23 | 1’26 | 1’25 | 1’24 | 1’24 | 1’24 | 1’24 | 1’25 | 1’25 | 1’26 | 1’26 | 1’26 | 1’27 | 1’24 | 1’25 | 1’22 |
基 | 1’45 | 1’40 | 1’37 | 1’36 | 1’37 | 1’34 | 1’34 | 135′ | 134′ | 1’32 | 1’31 | 1’31 | 1’34 | 1’33 | 1’32 | 1’34 | 1’39 | 1’40 | 1’42 | x |
耀 | 1’55 | 1’48 | 1’36 | 1’29 | 1’29 | 1’28 | 1’36 | 1’28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
進仔 | x | x | x | x | x | x | 1’296 | 1’27 | 1’26 | x | 1’24 | 1’24 | 1’25 | 1’25 | 1’26 | 1’26 | 1’26 | 1’28 | 1’32 | 1’07 |
駒 | 1’07 | 1’13 | 1’13 | 1’12 | 1’17 | 1’14 | 1’13 | 1’18 | 1’16 | 1’17 | 1’17 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1’03 |
石 | x | 1’41 | 1’42 | 1’43 | 1’44 | 1’45 | 1’46 | 1’47 | 1’48 | 1’45 | 1’44 | 1’48 | 1’50 | 1’51 | 1’51 | 1’57 | 1’48 | 1’49 | 1’44 | 1’41 |
飛龍 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1’40 | 1’30 | 1’29 | 1’25 | 1’29 | 1’29 | 1’28 | 1’24 |
steve | 1’41 | 1’37 | 1’39 | 1’41 | 1’56 | 1’57 | 1’56 | 1’55 | 1’56 | 1’55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
泉 | 1’11 | 1’17 | 1’17 | 1’16 | 1’21 | 1’18 | 1’17 | 1’22 | 1’20 | 1’21 | 1’21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
子明 | 1’58 | 1’58 | 1’58 | 1’57 | 1’56 | 1’57 | 1’56 | 1’55 | 1’56 | 1’55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
anson | 300M 1’24 |
300M 1’25 |
300M 1’19 |
300M 1’21 |
300M 1’20 |
300M 1’20 |
300M 1’21 |
300M 1’21 |
300M 1’23 |
300M 1’24 |
300M 1’21 |
300M 1’24 |
300M 1’22 |
300M 1’27 |
300M 1’23 |
300M 1’24 |
300M 1’31 |
300M 1’21 |
300M 1’24 |
300M 1’17 |