2015-02-11
| Name | 1 | Time | 2 | Time | 3 | Time |
| Kelvin | 5K | 18’00 | ||||
| 少鹏 | 5K | 18’19 | ||||
| 達達 | 5K | 18’33 | 5K | 18’35 | ||
| 卓 | 5K | 19’03 | ||||
| 細佬 | 5K | 19’19 | 5K | 19’39 | ||
| 火箭 | 5K | 19’38 | ||||
| 士元 | 5K | 19’38 | 5K | 19’59 | ||
| 會計 | 5K | 20’55 | 5K | 20’49 | ||
| Benz | 5K | 20’57 | 5K | 20’59 | ||
| Wing | 5K | 21’31 | 5K | 21’35 | 5K | 21’45 |
| 日暉 | 5K | 21’44 | 5K | 22’40 | ||
| Mandy | 5K | 21’55 | 5K | 22’54 | ||
| 發 | 5K | 22’23 | ||||
| 流祥 | 5K | 21’59 | ||||
| Antonia | 5K | 23’20 | ||||
| KF | 11’59 | 5K | 21’01 | 5K | 21’22 | |
| 二強 | 2.2K | 10’09 | 1K x2 | 3’54/3’57 |
