訓練時間: 2013年5月10日 28度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練: 速度課
內容:
400m + 1000 x 5
| 1000m | 400m | 1000m | 400m | 1000m | 400m | 1000m | 400m | 1000m | 400m | |
| Johnny | 5’15 | 1’30 | 4’26 | 1’39 | 4’45 | 1’45 | 4’45 | 1’41 | 4’46 | 1’37 |
| 基 | 4’35 | 1’35 | 4’28 | 1’38 | 4’29 | 1’39 | 4’27 | 1’41 | 4’16 | 1’27 |
| Eddie | 3’58 | 1’26 | 3’47 | 1’28 | 3’52 | 1’29 | 3’51 | 1’24 | 3’50 | 1’42 |
| Joe | 4’35 | 1’38 | 4’30 | 1’34 | 4’35 | 1’35 | 4’38 | 1’38 | 4’30 | 1’31 |
| 飛龍 | X | X | X | 1’35 | 4’17 | 1’31 | 4’14 | 1’33 | 4’07 | 1’28 |
| 超 | 5’49 | 2’16 | 5’40 | 2’09 | 5’42 | 2’11 | 5’47 | 2’09 | 5’44 | 2’12 |
| 進仔 | X | X | x | x | 3’56 | 1’30 | 3’58 | 1’25 | 4’06 | 1’10 |
| 駒 | 3’27 | 1’15 | 3’30 | 1’15 | 3’34 | 1’15 | 3’37 | 1’17 | 3’34 | 1’15 |
