2014-08-06
| Name | 1 | Time | 2 | Time | 3 | Time |
| 達達 | 5K | 17’45 | 5K | 17’51 | ||
| JOHN | 5K | 19’45 | 5K | 20’15 | ||
| 火箭 | 3K | 19’50 | 5K | 21’40 | 2K | 08’00 |
| VICTOR | 5K | 20’22 | 4K | 16’00 | 3K | 11’55 |
| 長州 | 5K | 20’33 | 5K | 20’54 | ||
| 華 | 5K | 20’XX | 5K | 20’50 | 2K | 07’40 |
| WING | 5K | 21’34 | 5K | 21’41 | 5K | 22’02 |
| KEN | 5K | 22’30 | 5K | 21’34 | ||
| 九 | 4K | 15’30 | 2K | 07’40 | ||
| BENZ | 5K | 22’30 | 5K | 21’34 | 2K | 08’31 |
| 日暉 | 5K | 22’40 | 5K | 23’25 | ||
| 二強 | 5K | 22’32 | 2K | 10’00 | ||
| ID | 5K | 22’45 | 5K | 22’54 | ||
| 大師 | 5K | 23’00 | 5K | 22’30 | ||
| Antonia | 5K | 23’18 | ||||
| PETER | 5K | 23’57 | ||||
| 流祥 | 4K | 17’00 | 5K | 22’36 | ||
| 發 | 2.6 | 13’30 | 5K | 20’44 | ||
| KF | 2K | 07’40 |
