2015-01-28 (WED)
| Name | 1 | Time | 2 | Time | 3 | Time |
| Kelvin | 5K | 17’53 | ||||
| 達達 | 5K | 18’32 | ||||
| 吉仔 | 5K | 18’44 | ||||
| 士元 | 5K | 19’32 | 5K | 19’41 | ||
| 麥仔 | 5K | 20’03 | ||||
| 阿發 | 5K | 21’44 | 3K | 14’07 | ||
| Daniel | 5K | 21’45 | ||||
| WING | 5K | 21’56 | 5K | 21’53 | ||
| 阿達 | 5K | 24’09 | ||||
| 貴哥 | 3K | 13’00 | ||||
| Rahab | 2K | 9’15 | 2K | 9’06 |
2015-01-28 (WED)
| Name | 1 | Time | 2 | Time | 3 | Time |
| Kelvin | 5K | 17’53 | ||||
| 達達 | 5K | 18’32 | ||||
| 吉仔 | 5K | 18’44 | ||||
| 士元 | 5K | 19’32 | 5K | 19’41 | ||
| 麥仔 | 5K | 20’03 | ||||
| 阿發 | 5K | 21’44 | 3K | 14’07 | ||
| Daniel | 5K | 21’45 | ||||
| WING | 5K | 21’56 | 5K | 21’53 | ||
| 阿達 | 5K | 24’09 | ||||
| 貴哥 | 3K | 13’00 | ||||
| Rahab | 2K | 9’15 | 2K | 9’06 |
