訓練時間: 2012年9月20日 29度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練: 速度課
內容:
1000m 10組快速
完成跑步訓練,再要加操體能訓練
由 耀哥帶領下做2組
1) 做 20 下節奏掌上壓 (不能快要跟節拍)
2) 仰臥單車腳 30秒
3) 俯臥抬上身20下
3) 無影櫈下蹲20 下
4) 前後弓步下蹲左右每邊20下
基 | 4’35 | 4’77 | 4’09 | 4’02 | 4’17 | 4’15 | 4’17 | 4’19 | 4’35 | 4’03 |
jonny | 4’30 | 4’17 | 4’09 | 4’09 | 4’27 | 4’18 | 4’22 | 4’25 | 4’27 | 4’18 |
kathy | 4’51 | 4’51 | 4’56 | X | 4’58 | 4’57 | X | 5’18 | 5’39 | X |
大進 | 4’35 | 4’18 | 4’10 | 4’03 | 4’18 | 5’00 | 4’22 | 4’16 | 4’19 | 4’20 |
耀 | x | x | x | x | x | 5’00 | 4’32 | 4’50 | 4’18 | 3’58 |
雄 | 3’43 | 3’41 | 3’38 | 3’37 | 3’34 | 3’35 | 3’32 | 3’31 | 3’31 | 3’30 |
飛龍 | 4’46 | 4’18 | 4’13 | 4’12 | 4’24 | 4’17 | 4’20 | 4’28 | x | x |
超 | 6’09 | 5’55 | 5’59 | 6’02 | 5’54 | 6’00 | 5’57 | 5’50 | 6’01 | 5’49 |
daniel | x | x | 4’36 | 4’05 | 4’56 | 600m 2’34 |
600m 2’45 |
x | 600m 3’14 |
600m 2’48 |
堂 | x | x | x | x | 3’40 | 3’38 | 3’36 | 3’37 | 3’39 | 3’34 |
raymond | 4’06 | 4’03 | 4’00 | 4’02 | 4’02 | 4’07 | 4’11 | 4’20 | 4’13 | 3’49 |
roger | 4’06 | 4’03 | 4’02 | 4’02 | 4’02 | 4’06 | x | 3’42 | x | 3’24 |
桔 | 3’50 | 3’41 | 3’38 | 3’40 | 3’47 | 3’58 | 4’09 | 4’16 | 4’15 | 4’06 |