訓練時間: 2013年8月29日 30度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練: 速度課
內容:
400m x 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Michael | X | X | 1’37 | 1’31 | 1’24 | 1’22 | 1’22 | 1’21 | 1’22 | 1’21 | 1’22 | 1’21 | 1’20 | 1’24 | 1’20 | 1’23 | 1’20 | 1’21 | 1’20 | 1’21 |
基 | x | x | x | x | x | 1’37 | 1’34 | 1’35 | 1’36 | 1’34 | 1’32 | 1’32 | 1’33 | 1’35 | 1’35 | 1’32 | 1’34 | 1’35 | 1’35 | 1’29 |
耀 | 1’58 | x | x | 1’57 | 1’56 | 1’40 | 1’36 | 1’34 | 1’34 | 1’32 | 1’31 | 1’30 | 1’33 | 1’35 | 1’35 | 1’32 | 1’34 | 1’35 | 1’35 | 1’29 |
駒 | x | x | x | x | 1’22 | 1’10 | 1’13 | 1’18 | 1’17 | 1’16 | 1’16 | 1’13 | 1’14 | 1’11 | x | x | x | x | x | x |
steve | 1’42 | 1’44 | 1’41 | 1’41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1’41 | 1’48 | 1’51 | 1’44 |
Roger | x | x | x | 1’35 | 1’29 | 1’28 | 1’28 | 1’26 | 1’24 | 1’24 | 1’23 | 1’23 | 1’23 | 1’22 | 1’20 | x | 1’20 | x | x | 1’04 |
Raymond | 1’40 | 1’32 | 1’34 | 1’29 | 1’28 | 1’28 | 1’31 | 1’30 | 1’31 | 1’30 | 1’30 | 1’30 | 1’34 | 1’32 | 1’35 | 1’36 | 1’35 | 1’39 | 1’40 | 1’20 |
強 | 1’28 | 1’27 | 1’26 | 1’26 | 1’26 | 1’25 | 1’26 | 1’26 | 1’29 | 1’28 | 1’29 | x | 1’28 | 1’27 | 1’28 | 1’30 | 1’31 | x | 1’34 | 1’19 |
carmen 300M |
1’21 | 1’16 | 1’19 | 1’18 | 1’20 | 1’20 | 1’20 | 1’19 | 1’20 | 1’21 | 1’22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |