2014-12-17
寒冷的天氣, 可以做就更好的成績!
Kelvin 仔瘦身後突破18分大關
John 首次10K UNDER 40分
很久沒聽見會計的獅吼功, 依然雄壯!
Name | 1 | Time | 2 | Time | 3 | Time |
John | 5K | 39’48 | 5K | 21’35 | ||
Kelvin | 5K | 17’45 | ||||
火箭 | 5K | 18’08 | 5K | 18’25 | ||
貴哥 | 5K | 19’45 | ||||
士元 | 5K | 19’48 | 20’38 | |||
志恒 | 5K | 19’50 | 5K | 19’50 | ||
BENZ | 5K | 20’59 | 5K | 20’35 | ||
子華 | 5K | 21’50 | 5K | 22’22 | ||
WING | 5K | 21’55 | ||||
威 | 5K | 22’02 | 5K | 22’06 | ||
會計 | 5K | 22’09 | ||||
Richard | 5K | 20’45 | 5K | 21’13 | ||
石 | 5K | 23’45 | 5K | 24’20 | ||
小叻 | 5K | 26’00 | 5K | 22’43 | ||
財 | 2.4K | 10’46 | 5K | 22’27 | ||
輝 | 5K | 22’30 | ||||
Antonia | 5K | 5K | ||||
A家姐 | 5K | 5K | ||||
二強 |