訓練時間: 2012年10月18日 27度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練: 速度課
內容:
1000m 10組快速
完成跑步訓練,再要加操體能訓練
由 耀哥帶領下做2組
1) 做 20 下節奏掌上壓 (不能快要跟節拍)
2) 仰臥單車腳 30秒
3) 俯臥抬上身20下
3) 無影櫈下蹲20 下
4) 前後弓步下蹲左右每邊20下
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Johnny | 4’37 | 4’24 | 4’24 | 4’19 | 4’18 | 4’18 | 4’20 | 4’18 | 4’12 | 4’01 |
耀 | 4’35 | 3’59 | 3’52 | 3’49 | 3’47 | 3’55 | 3’58 | 3’56 | 4’02 | 3’53 |
joe | 4’55 | 4’40 | 4’50 | 4’45 | 4’42 | 4’46 | 4’50 | 4’44 | 4’55 | 4’39 |
steve | x | x | x | 4’32 | 4’29 | 4’35 | 4’41 | 4’37 | x | 4’34 |
肥成 | x | x | x | x | x | x | x | 4’22 | x | x |
raymond | 4’19 | 4’21 | 3’58 | 3’53 | 3’56 | 4’12 | 4’09 | 4’23 | 4’20 | 3’55 |
carmen | 5’06 | 4’52 | 4’59 | 4’53 | 4’50 | 4’54 | 4’55 | 4’52 | 4’57 | 4’41 |
飛龍 | 4’30 | 4’23 | 4’23 | 4’21 | 4’18 | 4’18 | 4’28 | 4’27 | 4’21 | 4’05 |
雄 | 4’05 | 3’50 | 3’48 | 3’48 | 3’45 | 3’42 | 3’40 | 3’33 | 3’35 | 3’26 |
堂 | x | 4’01 | 3’37 | 3’39 | 3’43 | 3’42 | 3’41 | 3’45 | 3’46 | x |
anson | 600m 2’59 |
600m 2’48 |
600m 2’52 |
600m 2’50 |
600m 2’49 |
600m 2’53 |
600m 2’50 |
600m 2’48 |
X | 600m 2’53 |