訓練時間: 2012年10月4日 29度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練: 速度課
內容:
1000m 10組快速
完成跑步訓練,再要加操體能訓練
由 耀哥帶領下做2組
1) 做 20 下節奏掌上壓 (不能快要跟節拍)
2) 仰臥單車腳 30秒
3) 俯臥抬上身20下
3) 無影櫈下蹲20 下
4) 前後弓步下蹲左右每邊20下
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Johnny | x | 4’28 | 4’28 | 4’38 | 4’25 | 4’27 | 4’33 | 4’27 | 4’33 | 4’09 |
聰 | 4’50 | 4’35 | 4’34 | 4’37 | 4’31 | 4’15 | x | 4’36 | 5’27 | x |
耀哥 | 4’45 | 3’57 | 3’57 | 3’39 | 4’15 | 4’13 | 3’58 | 3’54 | 4’15 | 4’25 |
joe | 5’00 | 4’46 | 4’38 | 4’40 | 4’52 | 4’52 | 5’02 | 4’54 | 5’03 | 4’46 |
石 | 4’45 | 4’45 | 4’45 | 4’45 | 4’54 | 4’55 | 5’08 | 5’05 | 5’17 | 4’39 |
羅國鋒 | 4’55 | 4’47 | 4’37 | 4’37 | 4’34 | 4’37 | 4’50 | 4’29 | 5’00 | 3’47 |
steve | 4’19 | 4’31 | 4’42 | x | 4’39 | x | 4’45 | 4’58 | x | 4’40 |
大進 | 4’50 | 3’57 | 3’57 | 4’38 | x | x | 4’38 | 4’38 | 4’38 | 3’55 |
飛龍 | x | 4’35 | 4’28 | 4’11 | 4’11 | 4’09 | 4’17 | 4’24 | 4’34 | 4’10 |
桔仔 | 3’54 | 3’43 | 3’42 | 3’42 | 3’41 | 3’45 | 3’41 | 3’36 | x | x |
carmen | 4’44 | 4’40 | 4’41 | 4’45 | 4’45 | 4’51 | 4’57 | 4’34 | x | x |
roger | 4’07 | 3’56 | 3’53 | 3’53 | 3’55 | 3’58 | x | 3’54 | x | 3’28 |
超 | x | x | x | x | 5’39 | 5’37 | 6’08 | x | x | 5’56 |
raymond | 4’10 | 3’58 | 3’54 | 4’06 | 43’49 | 4’06 | 4’13 | 3’44 | x | x |
kathy | 600m 3’12 |
600m 3’09 |
600m 3’08 |
600m 2’59 |
600m 2’58 |
600m 3’01 |
600m 2’59 |
600m 2’58 |
600m 2’59 |
600m 2’58 |
堂 | x | x | x | x | x | 3’45 | 3’41 | 3’35 | 3’35 | 3’35 |