訓練時間: 2012年12月6日 19度 晴
約15人參與訓練
今天由 耀哥 帶領訓練
主要訓練: 速度課
內容:
5000m 3000m 2000m 1000m
5000m | 3000m | 2000m | 1000m | |
基 | 22’44 | 13’32 | 8’40 | 4’16 |
johnny | 22’44 | 13’32 | 8’40 | 4’16 |
大進 | 22’43 | 13’31 | 8’38 | 3’50 |
雄 | 18’44 | 11’04 | 7’18 | 3’30 |
超 | 29’19 | 19’58 | 10’47 | 6’45 |
飛龍 | x | 13’15 | 9’04 | x |
joe | x | 15’15 | 9’30 | 4’30 |
石 | 26’20 | 15’40 | 10’05 | 4’54 |
carmen | 4000m 19’39 |
3000m 15’09 |
9’59 | x |